| Komposisi | Mutu I | Mutu II | Mutu III |
| Air (%) Maksimum | 12 | 12 | 12 |
| Protein Kasar (%) minimum | 11 | 10 | 8 |
| Serat Kasar (%) maksimum | 11 | 14 | 16 |
| Abu (%) maksimum | 11 | 13 | 15 |
| Lemak (%) maksimum | 15 | 20 | 20 |
| Asam Lemak bebas (%) terhadap lemak maksimum | 5 | 8 | 8 |
| Ca (%) | 0.04-0.3 | 0.04-0.3 | 0.04-0.3 |
| P (%) | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
| Aflatoksin (ppb) maksimum | 50 | 50 | 50 |
| Silica (%) maksimum | 2 | 3 | 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar